- NAGANOKEIKI长野计器变送器 品番 圧力レンジ(MPa) 備考
- 2022-01-08 NAGANOKEIKI长野计器数显压力表 GC64-173-37B 0~10MPa 0~10
- 2022-01-08 NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 KP15-17G-VTW1 0~20kPa
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 AA10-171 0.1MPa 普通形圧力計 A枠(立型つば無し)
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 GS52-131 0.4MPa 汎用圧力計 0~0.4
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 AA10-121 3.5MPa 普通形圧力計 A枠(立型つば無し)
- 2022-01-08 NAGANOKEIKI长野计器小型微差圧計 GC30-111-S7N380 0~2KPa 内径Φ4チューブ用ハーブ継手 0~2000
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 密閉形連成計 BE12-193 -0.1~1.6MPa 密閉形連成計 R1/2
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 密閉形圧力計 BE12-141 0~60kPa 密閉形圧力計 G1/2B
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-143 40MPa 密閉形圧力計 G1/2B
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-133 10MPa 密閉形圧力計 G3/8B
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-283 0.4MPa 密閉形圧力計 R3/8
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-243 1.6MPa 密閉形圧力計 G1/2B
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-181 -0.1~0.1MPa 密閉形連成計 G1/2B
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-243 -0.1~0.16MPa 密閉形連成計 G3/8B
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-233 -0.1~1.6MPa 密閉形連成計 G3/8B
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-131-M -0.1~0.6MPa 密閉形連成計蒸気用 G3/8B
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-231 -0.1~0.5MPa 密閉形連成計 G3/8B
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 BE12-241-M -0.1~0.2MPa 密閉形連成計蒸気用 G3/8B
- 2022-01-08 NKS长野计器全钢压力表 GV42-243 16MPa B枠(立型つば有り) グリセリン入圧力計
- 2022-01-08 NKS长野计器全钢压力表 GV42-243 0.4MPa B枠(立型つば有り) グリセリン入圧力計
- 2022-01-08 NKS长野计器全钢压力表 GV42-183 0.1MPa A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計
- 2022-01-08 NKS长野计器全钢压力表 GV42-133 -0.1~0MPa A枠(立型つば無し) グリセリン入真空計
- 2022-01-08 NKS长野计器全钢压力表 GV51-133 10MPa 0~10 A枠(立型つば無し)
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 GS51-131 6MPa A枠(立型つば無し) 汎用圧力計
- 2022-01-08 NAGANOKEIKI长野计器微差压变送器 GC32-321-R8N31 0~1KPa 0~1KPa
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 GK20-271 2.5MPa 小形圧力計 R1/4 0~2.5
- 2022-01-08 NKS长野计器压力表 AE10-231 2.5MPa AE10-1310~2.5 G3/8B
- 2022-01-08 NAGANOKEIKI长野计器差压变送器 GC62-341-40P21 -0.5~0.5KPa デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器
- 2022-01-08 NAGANOKEIKI长野计器差压变送器 GC62-351-40P21 -10~10KPa デジタル微差圧計 形番:GC62
新闻中心